| | Jerome | | 6 | 234 |
| | Brissotin | | 3 | 920 |
| | Imperator | | 0 | 9.478 |
| | Jerome | | 4 | 89 |
| | Jerome | | 1 | 46 |
| | andrix8888 | | 36 | 540 |
| | Nergal | | 7 | 186 |
| | Brissotin | | 16 | 321 |
| | Nergal | | 37 | 854 |
| | Brissotin | | 19 | 828 |
| | Prinz Eugen | | 8 | 550 |
| | Nergal |
31.07.2010 16:58
von Mercy | 4 | 251 |
| | Louis le Grand | | 31 | 4.310 |
| | Multivista | | 56 | 1.630 |
| | DM-Lady | | 134 | 6.259 |
| | von Bredow | | 8 | 846 |
| | von Bredow | | 3 | 408 |
| | von Bredow | | 4 | 319 |
| |
KantHolz
|
05.07.2010 10:27
von Klaus | 75 | 1.649 |
| | LinzerASK | | 3 | 181 |
| | Caro1 |
24.06.2010 12:21
von Caro1 | 123 | 3.509 |
| | Ashigaru | | 4 | 133 |
| | simonweber | | 2 | 218 |
| | Constantinus | | 3 | 123 |
| | geheimnis87 | | 4 | 250 |
| | Alexander4:) | | 7 | 200 |
|  | Dyrakor | | 30 | 1.469 |
| | Nergal | | 1 | 153 |